| Catégorie | Nom | Code ISIN | Valeur liquidative |
Date de la VL | Fiche valeur |
| FONDS DIVERSIFIES | Allianz Multi Rendement Réel | FR0000992349 | 1549.50 EUR | 01/09/2010 | |
| Allianz Multi Rendement Long Terme | FR0010401059 | 88.52 EUR | 16/02/2010 | ||
| Allianz Scalinvest | FR0010127506 | 107.84 EUR | 31/08/2010 | ||
| FONDS PROFILES | Allianz Multi Dynamisme | FR0000449274 | 279.53 EUR | 01/09/2010 | |
| Allianz Multi Equilibre | FR0000449282 | 300.42 EUR | 01/09/2010 | ||
| Allianz Multi Serenité | FR0000449290 | 201.72 EUR | 01/09/2010 | ||
| FONDS ACTIONS | Allianz Actions Aéquitas1 | FR0000975880 | 121.39 EUR | 01/09/2010 | |
| Allianz Actions Emergentes3 | FR0007492749 | 475.45 EUR | 31/08/2010 | ||
| Allianz Actions Euro MidCap1 | FR0000449464 | 79.64 EUR | 01/09/2010 | ||
| Allianz Actions Euro Value1 | FR0000449431 | 73.48 EUR | 01/09/2010 | ||
| Allianz Actions Euroland1 | FR0000449399 | 86.77 EUR | 01/09/2010 | ||
| Allianz Actions Indice Japon2 | FR0007394440 | 28.48 EUR | 01/09/2010 | ||
| Allianz Actions Indice US2 | FR0000449423 | 58.71 EUR | 01/09/2010 | ||
| Allianz Actions Valeurs Moyennes1 | FR0000449332 | 154.90 EUR | 01/09/2010 | ||
| Allianz Citizen Care SRI1 | FR0010716837 | 0.00 | |||
| Allianz Eureco Equity1 | FR0010116137 | 0.00 | |||
| Allianz Secteur Euro Immobilier1 | FR0000449340 | 241.01 EUR | 01/09/2010 | ||
| Allianz Valeurs Durables1 | FR0000017329 | 423.30 EUR | 01/09/2010 | ||
| FONDS OBLIGATAIRES | Allianz Euro Emprunts d'Etat | FR0010713941 | 0.00 | ||
| Allianz Euro Obligations Crédit ISR | FR0000449456 | 146.94 EUR | 01/09/2010 | ||
| FONDS MONETAIRES | Allianz Securicash SRI | FR0010785865 | 0.00 | ||
| Allianz Sécurité PEA1 | FR0000994782 | 143.99 EUR | 01/09/2010 |
1 Fonds éligible au PEA
2 Couvert contre le risque de change
3 Fonds non éligible au plan d'investissement à remplacer par Allianz Actions Internationales.

